Flächen
Gesamtfläche | 855.200 ha (=10% der Staatsfläche) |
Waldfläche | 513.600 ha |
Wirtschaftswald | 350.200 ha |
Schutzwald | 147.200 ha |
Seen | mehr als 70 der größeren österreichischen Seen oder 70% der gesamten Seenfläche Österreichs (Basis: Seen >50 ha) |
Fließende Gewässer | ca. 2.000 km |
Nationalparks | Donau-Auen und Kalkalpen |
Mountainbike-Netz | ca. 2.400 km |
Wanderwege | ca. 14.000 km |
Unternehmen
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 1.219 |
Unternehmssitz | Purkersdorf/ NÖ |
Beitrag zum Bundesbudget | 260 Mio. EUR |
Gesetzliche Grundlagen
Aktiengesellschaft | seit 1997 |
Grundkapital | 150 Mio. EUR |
Alleinaktionär | Bund |
Eigentümervertreter | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BM LFUW) |
Fläche | 96% im Eigentum der Republik Österreich |
Management und Fruchtgenuss | Österreichische Bundesforste AG |
Fruchtgenussentgelt an die Republik | 50% des Jahresüberschusses |
Verfassungsschutz | Verpflichtung zur Substanzerhaltung |
Alle Angaben per 31.12.2009 (Jahresabschluss).

